NASTRI METALLICI PLASTIFICATI

Nastri in acciaio al carbonio rivestiti in PVC e PP per
  • settore arredamento:reti per letti, sdraio e poltrone
  • settore auto:ancoraggio bombole GPL
I nastri vengono forniti sia a rotoli da 50 Kg, che tagliati su misura. Se richiesto vengono forniti forati alle estremità e (su disegno del clienti) si plastificano nastri di ogni dimensione e con ogni tipo di ricopertura.

Nastri plastificati

ART. Descrizione  Dime. nastro Toller. nastro Dimen. Ricop. Toller. Materiali:
   

A x Spn (mm)

(mm)

(mm)

(mm) Nastro Ricop.
0413 NASTRO CRUDO 14 X 0,5 14 x 0,5 +0/-0,1 15,5 x 1,30 ± 0.1 Fe60 PVC
0414 NASTRO DOLCE  20 X 1,0 20 x 1,0 +0/-0,1 21,2 x 1,85 ± 0.1 P01 PP
0415 NASTRO DOLCE  23 X 1,2 23 x 1,2 +0/-0,1 25,1 x 1,65 ± 0.1 P02 PVC
0416 NASTRO DOLCE  23 X 0,9 23 x 0,9 +0/-0,1 25,1 x 1,65 ± 0.1 P02 PVC
0417 NASTRO CRUDO 20 X 0,8 20 x 0,8 +0/-0,1 21,1 x 1,80 ± 0.1 Fe60 PP
0648 NASTRO DOLCE  30 X 1,5 30 x 1,5 +0/-0,1 31,5 x 2,60 ± 0.1 P02 PVC
0671 NASTRO CRUDO 25 X 0,5 25 x 0,5 +0/-0,1 26,8 x 1,20 ± 0.1 Fe60 PVC
0419 NASTRO CRUDO 20 X 1,2 20 x 1,2 +0/-0,1 21,1 x 2,10 ± 0.1 Fe60 PP

Minonzio S.r.l.

Via Campagnola 55/A 23854 Olginate (LC) Italy
  • Codice fiscale/partita I.V.A.

    01153200132
  • Capitale sociale

    € 90.000 i.v.
  • Telephone

  • Fax

  • Email

    Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Website